[已截止]本校115年即測即評第2梯次報名人數(115/05/26 18:15更新)
本校115年即測即評第2梯次報名情形(115/05/26 18:15更新)
| 職類 | 級別 | 開放人數 | 目前人數 | 剩餘名額 | 備註 |
| 冷凍空調(00100) | 丙級 | 120 | 109 | 11 | |
| 室內配線(00700) | 丙級 | 160 | 額滿 | 額滿 | 5月26日(二) 14:20額滿 |
| 機電整合 | 丙級 | 40 | 7 | 33 | |
| 工業電子(02800) | 丙級 | 160 | 138 | 22 | 原開放60人,5月26日(二)額滿,增開至160人。 |
| 儀表電子(11500) | 乙級 | 20 | 1 | 19 | |
| 數位電子(11700) | 乙級 | 20 | 15 | 5 | |
| 電腦硬體裝修(12000) | 乙級 | 40 | 0 | 40 | |
| 電腦硬體裝修(12000) | 丙級 | 80 | 15 | 65 | |
| 網路架設(17200) | 丙級 | 40 | 2 | 38 | |
| 烘焙食品-西點蛋糕(07705) | 丙級 | 48 | 37 | 11 | |
| 烘焙食品-麵包(07721) | 丙級 | 72 | 額滿 | 額滿 | 5月25日(一) 15:37額滿 |
| 烘焙食品-餅乾(07725) | 丙級 | 24 | 14 | 10 | |
| 飲料調製(20600) | 丙級 | 288 | 132 | 156 | |
| 汽車修護 | 丙級 | 80 | 0 | 80 | |
| 免術 | 無上限 | 86 | 無上限 |
- 本校115年第2梯次烘焙食品-麵包丙級(代號:07721)名額已於5月25日(一) 15:37額滿,即刻起不接受該職類報名,如需報名者,請洽其他各地區考場,造成不便,請多見諒。
- 本校115年第2梯次室內配線(屋內線路裝修)丙級(代號:00700)名額已於5月26日(二) 14:20額滿,即刻起不接受該職類報名,如需報名者,請洽其他各地區考場,造成不便,請多見諒。
- 本表格於即測即評每日報名時間結束後更新,提供應檢人報名狀況參考。
- 各梯次辦理職類若報名人數不足術科測試1場次之崗位數時,本單保有該職類不開考權利。
- 如遇額滿者,請洽其他各地區考場,造成不便,請多見諒。
健行科技大學 即測即評考場服務網